Ziele in Europa
Fracht aus China nach Hamburg
So kommt Ihre Ware aus China nach Hamburg: Ankunftshafen, Flughafen, Bahnterminal und Richtpreise ab allen zwölf Abgangsorten.
Hamburg ist Deutschlands größter Seehafen und Endpunkt vieler China-Europa-Züge. Von hier aus erreichen Container per LKW, Bahn oder Binnenschiff ganz Deutschland. Unser Standard-Ankunftshafen für Seefracht nach Deutschland.
Kosten & Laufzeiten im Vergleich
| Abgangsorte in China | Seefracht FCL (40HQ) | Seefracht LCL (3 CBM) | Bahnfracht (40HQ) | Luftfracht (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | ab 4.330 € · 38–48 T. | ab 700 € · 40–55 T. | ab 9.520 € · 22–30 T. | ab 1.550 € · 6–10 T. |
| Ningbo | ab 4.330 € · 38–48 T. | ab 700 € · 40–55 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.590 € · 6–10 T. |
| Shenzhen | ab 4.330 € · 36–46 T. | ab 700 € · 38–53 T. | ab 9.710 € · 22–30 T. | ab 1.550 € · 6–10 T. |
| Guangzhou | ab 4.330 € · 36–46 T. | ab 700 € · 38–53 T. | ab 9.710 € · 22–30 T. | ab 1.550 € · 6–10 T. |
| Qingdao | ab 4.330 € · 40–50 T. | ab 700 € · 42–57 T. | ab 9.520 € · 22–30 T. | ab 1.630 € · 6–10 T. |
| Xiamen | ab 4.330 € · 37–47 T. | ab 700 € · 39–54 T. | ab 9.660 € · 22–30 T. | ab 1.630 € · 6–10 T. |
| Tianjin | ab 4.330 € · 41–51 T. | ab 700 € · 43–58 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.600 € · 6–10 T. |
| Yiwu | ab 4.560 € · 39–49 T. | ab 740 € · 41–56 T. | ab 9.290 € · 22–30 T. | ab 1.590 € · 6–10 T. |
| Hongkong | ab 4.330 € · 36–46 T. | ab 700 € · 38–53 T. | ab 9.800 € · 22–30 T. | ab 1.660 € · 6–10 T. |
| Chongqing | ab 5.140 € · 46–56 T. | ab 860 € · 48–63 T. | ab 9.290 € · 22–30 T. | ab 1.640 € · 6–10 T. |
| Xi'an | ab 5.230 € · 44–54 T. | ab 880 € · 46–61 T. | ab 9.290 € · 22–30 T. | ab 1.640 € · 6–10 T. |
| Zhengzhou | ab 4.960 € · 43–53 T. | ab 820 € · 45–60 T. | ab 9.290 € · 22–30 T. | ab 1.580 € · 6–10 T. |
Richtpreis · zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- Seefracht
- Bahn
- LKW
- Luftfracht
Bereit für Ihren Preis?
In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.