Laufzeiten China → Europa
Typische Tür-zu-Tür-Laufzeiten nach Verkehrsträger und Abgangsort. Stand der Marktdaten: 22. Oktober 2026.
| Verkehrsträger | Hafen/Terminal bis Hafen | Tür-zu-Tür | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Seefracht FCL | 30-38 Tage | 38-48 Tage | Vollcontainer per Schiff |
| Seefracht LCL | – | 40-55 Tage | Sammelgut per Schiff |
| Bahnfracht | 16-22 Tage | 22-30 Tage | China-Europa-Zug |
| LKW | – | 12-22 Tage | LKW über Land |
| Luftfracht | 3-6 Tage | 6-10 Tage | Flugzeug, Flughafen bis Tür |
| Express | – | 3-6 Tage | Kurier Tür-zu-Tür |
Seefracht-Laufzeit nach Abgangsort (Tür-zu-Tür nach Hamburg)
| Abgangsorte in China | Seehafen | Seefracht FCL |
|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai (Yangshan) | 38–48 Tage |
| Ningbo | Ningbo-Zhoushan | 38–48 Tage |
| Shenzhen | Shenzhen (Yantian / Shekou) | 36–46 Tage |
| Guangzhou | Guangzhou (Nansha) | 36–46 Tage |
| Qingdao | Qingdao | 40–50 Tage |
| Xiamen | Xiamen | 37–47 Tage |
| Tianjin | Tianjin (Xingang) | 41–51 Tage |
| Yiwu | Ningbo-Zhoushan (ca. 300 km) | 39–49 Tage |
| Hongkong | Hongkong (Kwai Tsing) | 36–46 Tage |
| Chongqing | Shanghai (Jangtse-Barge, ca. 2.400 km) | 46–56 Tage |
| Xi'an | Qingdao / Tianjin (ca. 1.100 km) | 44–54 Tage |
| Zhengzhou | Qingdao / Lianyungang (ca. 600 km) | 43–53 Tage |
Laufzeiten sind Erfahrungswerte und keine Garantie. Feiertage in China (Neujahrsfest, Golden Week), Wetter, Hafenstaus und Zollkontrollen können sie verlängern.
Bereit für Ihren Preis?
In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.