Abgangsorte in China
Fracht ab Tianjin
Tianjin (天津) ist einer unserer Abgangsorte in China. Hier finden Sie die wichtigsten Abfertigungspunkte, typische Waren und Richtpreise zu allen Zielen.
Tianjin ist der Seehafen der Hauptstadtregion Peking. Typisch sind Stahl- und Metallwaren, Maschinen und Fahrräder. Die Seereise ist wegen der nördlichen Lage etwas länger; Luftfracht fliegt meist ab Peking.
Kosten & Laufzeiten im Vergleich
| Ziele in Europa | Seefracht FCL (40HQ) | Seefracht LCL (3 CBM) | Bahnfracht (40HQ) | Luftfracht (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | ab 4.330 € · 41–51 T. | ab 700 € · 43–58 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.600 € · 6–10 T. |
| Bremerhaven | ab 4.330 € · 41–51 T. | ab 700 € · 43–58 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.600 € · 6–10 T. |
| Duisburg | ab 4.680 € · 41–51 T. | ab 800 € · 43–58 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.580 € · 6–10 T. |
| Frankfurt am Main | ab 4.850 € · 41–51 T. | ab 820 € · 43–58 T. | ab 9.540 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| München | ab 5.370 € · 41–51 T. | ab 880 € · 43–58 T. | ab 10.270 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| Berlin | ab 4.530 € · 41–51 T. | ab 780 € · 43–58 T. | ab 9.670 € · 22–30 T. | ab 1.610 € · 6–10 T. |
| Rotterdam | ab 4.330 € · 41–51 T. | ab 700 € · 43–58 T. | ab 9.480 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| Le Havre | ab 4.400 € · 41–51 T. | ab 700 € · 43–58 T. | ab 10.310 € · 22–30 T. | ab 1.580 € · 6–10 T. |
| Paris | ab 4.400 € · 41–51 T. | ab 750 € · 43–58 T. | ab 10.080 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| Valencia | ab 4.810 € · 38–48 T. | ab 700 € · 40–55 T. | ab 12.530 € · 22–30 T. | ab 1.590 € · 6–10 T. |
| Barcelona | ab 4.810 € · 38–48 T. | ab 700 € · 40–55 T. | ab 11.880 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| Istanbul | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Richtpreis · zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- Seefracht
- Bahn
- LKW
- Luftfracht
Bereit für Ihren Preis?
In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.