Ciudades de origen en China
Transporte de mercancías desde Shenzhen
Shenzhen (深圳) es una de nuestras ciudades de origen en China. Aquí encontrará los principales puntos de despacho, las mercancías típicas y precios orientativos a todos los destinos.
Shenzhen es el centro de la electrónica del sur de China. Los puertos de Yantian y Shekou ofrecen salidas directas a Europa, y el aeropuerto de Bao'an (SZX) dispone de una gran capacidad de carga. En productos con baterías de litio, tenemos en cuenta desde el principio la normativa de mercancías peligrosas.
Comparativa de costes y tiempos de tránsito
| Destinos en Europa | Marítimo FCL (40HQ) | Marítimo LCL (grupaje) (3 CBM) | Transporte ferroviario (40HQ) | Transporte aéreo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburgo | desde 4330 € · 36–46 d | desde 700 € · 38–53 d | desde 9710 € · 22–30 d | desde 1550 € · 6–10 d |
| Bremerhaven | desde 4330 € · 36–46 d | desde 700 € · 38–53 d | desde 9710 € · 22–30 d | desde 1550 € · 6–10 d |
| Duisburgo | desde 4680 € · 36–46 d | desde 800 € · 38–53 d | desde 9710 € · 22–30 d | desde 1530 € · 6–10 d |
| Fráncfort | desde 4850 € · 36–46 d | desde 820 € · 38–53 d | desde 9770 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Múnich | desde 5370 € · 36–46 d | desde 880 € · 38–53 d | desde 10.500 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Berlín | desde 4530 € · 36–46 d | desde 780 € · 38–53 d | desde 9900 € · 22–30 d | desde 1560 € · 6–10 d |
| Róterdam | desde 4330 € · 36–46 d | desde 700 € · 38–53 d | desde 9710 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Le Havre | desde 4400 € · 36–46 d | desde 700 € · 38–53 d | desde 10.540 € · 22–30 d | desde 1530 € · 6–10 d |
| París | desde 4400 € · 36–46 d | desde 750 € · 38–53 d | desde 10.310 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Valencia | desde 4810 € · 33–43 d | desde 700 € · 35–50 d | desde 12.760 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Barcelona | desde 4810 € · 33–43 d | desde 700 € · 35–50 d | desde 12.110 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Estambul | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar |
Precio orientativo · sin incluir aranceles ni IVA de importación
- Marítimo
- Ferrocarril
- Camión
- Aéreo
¿Listo para conocer su precio?
Precio orientativo en 60 segundos; el presupuesto vinculante llega en un plazo de 24 horas.