الوجهات في أوروبا
الشحن من الصين إلى دويسبورغ
هكذا تصل بضاعتكم من الصين إلى دويسبورغ: ميناء الوصول والمطار ومحطة القطار والأسعار الاسترشادية من جميع مدن الانطلاق الاثنتي عشرة.
دويسبورغ أكبر ميناء نهري في أوروبا وأهم نقطة نهاية لقطارات الصين–أوروبا. ومنها نوزّع الحاويات والشحنات المجمّعة إلى منطقة الرور وولاية شمال الراين-وستفاليا ودول البنلوكس وفرنسا.
مقارنة التكاليف ومدد الشحن
| مدن الانطلاق في الصين | شحن بحري FCL (40HQ) | شحن بحري LCL (3 CBM) | شحن بالقطار (40HQ) | شحن جوي (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| شنغهاي | ابتداءً من 4,680 € · 38–48 يوم | ابتداءً من 800 € · 40–55 يوم | ابتداءً من 9,520 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,530 € · 6–10 يوم |
| نينغبو | ابتداءً من 4,680 € · 38–48 يوم | ابتداءً من 800 € · 40–55 يوم | ابتداءً من 9,480 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,570 € · 6–10 يوم |
| شنتشن | ابتداءً من 4,680 € · 36–46 يوم | ابتداءً من 800 € · 38–53 يوم | ابتداءً من 9,710 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,530 € · 6–10 يوم |
| قوانغتشو | ابتداءً من 4,680 € · 36–46 يوم | ابتداءً من 800 € · 38–53 يوم | ابتداءً من 9,710 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,530 € · 6–10 يوم |
| تشينغداو | ابتداءً من 4,680 € · 40–50 يوم | ابتداءً من 800 € · 42–57 يوم | ابتداءً من 9,520 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,610 € · 6–10 يوم |
| شيامن | ابتداءً من 4,680 € · 37–47 يوم | ابتداءً من 800 € · 39–54 يوم | ابتداءً من 9,660 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,610 € · 6–10 يوم |
| تيانجين | ابتداءً من 4,680 € · 41–51 يوم | ابتداءً من 800 € · 43–58 يوم | ابتداءً من 9,480 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,580 € · 6–10 يوم |
| إيوو | ابتداءً من 4,910 € · 39–49 يوم | ابتداءً من 850 € · 41–56 يوم | ابتداءً من 9,290 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,570 € · 6–10 يوم |
| هونغ كونغ | ابتداءً من 4,680 € · 36–46 يوم | ابتداءً من 800 € · 38–53 يوم | ابتداءً من 9,800 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,630 € · 6–10 يوم |
| تشونغتشينغ | ابتداءً من 5,490 € · 46–56 يوم | ابتداءً من 960 € · 48–63 يوم | ابتداءً من 9,290 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,620 € · 6–10 يوم |
| شيان | ابتداءً من 5,580 € · 44–54 يوم | ابتداءً من 980 € · 46–61 يوم | ابتداءً من 9,290 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,620 € · 6–10 يوم |
| تشنغتشو | ابتداءً من 5,310 € · 43–53 يوم | ابتداءً من 930 € · 45–60 يوم | ابتداءً من 9,290 € · 22–30 يوم | ابتداءً من 1,560 € · 6–10 يوم |
سعر استرشادي · غير شامل الرسوم الجمركية وضريبة الاستيراد
- شحن بحري
- قطار
- شاحنات
- شحن جوي
هل أنتم مستعدون لمعرفة السعر؟
سعر استرشادي في 60 ثانية – ويصلكم عرض السعر الملزم خلال 24 ساعة.