مدد الشحن من الصين إلى أوروبا
مدد الشحن النموذجية من الباب إلى الباب حسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق. بيانات السوق بتاريخ: 22 أكتوبر 2026.
| وسيلة النقل | من ميناء/محطة إلى ميناء | من الباب إلى الباب | مناسب لـ |
|---|---|---|---|
| شحن بحري FCL | 30-38 يوم | 38-48 يوم | حاوية كاملة بحرًا |
| شحن بحري LCL | – | 40-55 يوم | شحن مجمّع بحرًا |
| شحن بالقطار | 16-22 يوم | 22-30 يوم | قطار الصين–أوروبا |
| شحن بالشاحنات | – | 12-22 يوم | شاحنة برًّا |
| شحن جوي | 3-6 يوم | 6-10 يوم | بالطائرة، من المطار إلى الباب |
| بريد سريع | – | 3-6 يوم | بريد سريع من الباب إلى الباب |
مدة الشحن البحري حسب مدينة الانطلاق (من الباب إلى الباب حتى هامبورغ)
| مدن الانطلاق في الصين | الميناء البحري | شحن بحري FCL |
|---|---|---|
| شنغهاي | Shanghai (Yangshan) | 38–48 يوم |
| نينغبو | Ningbo-Zhoushan | 38–48 يوم |
| شنتشن | Shenzhen (Yantian / Shekou) | 36–46 يوم |
| قوانغتشو | Guangzhou (Nansha) | 36–46 يوم |
| تشينغداو | Qingdao | 40–50 يوم |
| شيامن | Xiamen | 37–47 يوم |
| تيانجين | Tianjin (Xingang) | 41–51 يوم |
| إيوو | Ningbo-Zhoushan (ca. 300 km) | 39–49 يوم |
| هونغ كونغ | Hongkong (Kwai Tsing) | 36–46 يوم |
| تشونغتشينغ | Shanghai (Jangtse-Barge, ca. 2.400 km) | 46–56 يوم |
| شيان | Qingdao / Tianjin (ca. 1.100 km) | 44–54 يوم |
| تشنغتشو | Qingdao / Lianyungang (ca. 600 km) | 43–53 يوم |
مدد الشحن قيم مبنية على الخبرة وليست مضمونة. قد تطول بسبب العطلات في الصين (رأس السنة الصينية، الأسبوع الذهبي) أو الطقس أو ازدحام الموانئ أو عمليات التفتيش الجمركي.
هل أنتم مستعدون لمعرفة السعر؟
سعر استرشادي في 60 ثانية – ويصلكم عرض السعر الملزم خلال 24 ساعة.