Angebot in 24 h per E-Mail

Ziele in Europa

Fracht aus China nach Berlin

So kommt Ihre Ware aus China nach Berlin: Ankunftshafen, Flughafen, Bahnterminal und Richtpreise ab allen zwölf Abgangsorten.

Berlin wird für Seefracht per LKW ab Hamburg (ca. 290 km) beliefert, Luftfracht per Trucking ab Frankfurt oder Leipzig. Für Bahnfracht ist Hamburg das nächstgelegene Terminal.

Kosten & Laufzeiten im Vergleich

Abgangsorte in ChinaSeefracht FCL (40HQ)Seefracht LCL (3 CBM)Bahnfracht (40HQ)Luftfracht (300 kg)
Shanghaiab 4.530 € · 38–48 T.ab 780 € · 40–55 T.ab 9.720 € · 22–30 T.ab 1.560 € · 6–10 T.
Ningboab 4.530 € · 38–48 T.ab 780 € · 40–55 T.ab 9.670 € · 22–30 T.ab 1.590 € · 6–10 T.
Shenzhenab 4.530 € · 36–46 T.ab 780 € · 38–53 T.ab 9.900 € · 22–30 T.ab 1.560 € · 6–10 T.
Guangzhouab 4.530 € · 36–46 T.ab 780 € · 38–53 T.ab 9.900 € · 22–30 T.ab 1.560 € · 6–10 T.
Qingdaoab 4.530 € · 40–50 T.ab 780 € · 42–57 T.ab 9.720 € · 22–30 T.ab 1.630 € · 6–10 T.
Xiamenab 4.530 € · 37–47 T.ab 780 € · 39–54 T.ab 9.860 € · 22–30 T.ab 1.630 € · 6–10 T.
Tianjinab 4.530 € · 41–51 T.ab 780 € · 43–58 T.ab 9.670 € · 22–30 T.ab 1.610 € · 6–10 T.
Yiwuab 4.760 € · 39–49 T.ab 830 € · 41–56 T.ab 9.490 € · 22–30 T.ab 1.590 € · 6–10 T.
Hongkongab 4.530 € · 36–46 T.ab 780 € · 38–53 T.ab 9.990 € · 22–30 T.ab 1.660 € · 6–10 T.
Chongqingab 5.340 € · 46–56 T.ab 940 € · 48–63 T.ab 9.490 € · 22–30 T.ab 1.640 € · 6–10 T.
Xi'anab 5.430 € · 44–54 T.ab 960 € · 46–61 T.ab 9.490 € · 22–30 T.ab 1.640 € · 6–10 T.
Zhengzhouab 5.160 € · 43–53 T.ab 910 € · 45–60 T.ab 9.490 € · 22–30 T.ab 1.580 € · 6–10 T.

Richtpreis · zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer

Unsere Routen von China nach EuropaShanghaiShenzhenNingboQingdaoXi'anChongqingZhengzhouTianjinHamburgRotterdamDuisburgFrankfurtParisValenciaMünchenIstanbulSuezSingaporeDostyk / KhorgosBrest / MałaszewiczeAktau – Baku
  • Seefracht
  • Bahn
  • LKW
  • Luftfracht

Bereit für Ihren Preis?

In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.

Jetzt Preis berechnen