Avrupa'daki varış noktaları
Çin – Münih arası kargo
Malınız Çin'den şu varış noktasına böyle ulaşır: Münih. Varış limanı, havalimanı, demir yolu terminali ve on iki çıkış noktasının tamamından tahmini fiyatlar.
Münih'e hava kargo gönderileri doğrudan MUC Havalimanı üzerinden veya Frankfurt'tan karayoluyla (trucking) ulaşır. Deniz yolu gönderileri Hamburg'dan TIR veya trenle gelir (yakl. 780 km) – konteynerlerde Duisburg'a demir yolu taşımacılığıyla karşılaştırma yapmak mantıklıdır.
Maliyet ve transit sürelerinin karşılaştırması
| Çin'deki çıkış noktaları | Deniz yolu FCL (40HQ) | Deniz yolu LCL (3 CBM) | Demir yolu (40HQ) | Hava kargo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | en az €5.370 · 38–48 gün | en az €880 · 40–55 gün | en az €10.320 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Ningbo | en az €5.370 · 38–48 gün | en az €880 · 40–55 gün | en az €10.270 · 22–30 gün | en az €1.550 · 6–10 gün |
| Shenzhen | en az €5.370 · 36–46 gün | en az €880 · 38–53 gün | en az €10.500 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Guangzhou | en az €5.370 · 36–46 gün | en az €880 · 38–53 gün | en az €10.500 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Qingdao | en az €5.370 · 40–50 gün | en az €880 · 42–57 gün | en az €10.320 · 22–30 gün | en az €1.590 · 6–10 gün |
| Xiamen | en az €5.370 · 37–47 gün | en az €880 · 39–54 gün | en az €10.460 · 22–30 gün | en az €1.590 · 6–10 gün |
| Tianjin | en az €5.370 · 41–51 gün | en az €880 · 43–58 gün | en az €10.270 · 22–30 gün | en az €1.570 · 6–10 gün |
| Yiwu | en az €5.600 · 39–49 gün | en az €930 · 41–56 gün | en az €10.090 · 22–30 gün | en az €1.550 · 6–10 gün |
| Hongkong | en az €5.370 · 36–46 gün | en az €880 · 38–53 gün | en az €10.600 · 22–30 gün | en az €1.620 · 6–10 gün |
| Chongqing | en az €6.180 · 46–56 gün | en az €1.040 · 48–63 gün | en az €10.090 · 22–30 gün | en az €1.610 · 6–10 gün |
| Xi'an | en az €6.270 · 44–54 gün | en az €1.060 · 46–61 gün | en az €10.090 · 22–30 gün | en az €1.610 · 6–10 gün |
| Zhengzhou | en az €6.000 · 43–53 gün | en az €1.010 · 45–60 gün | en az €10.090 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
Tahmini fiyat · gümrük vergisi ve ithalat KDV'si hariç
- Deniz yolu
- Demir yolu
- TIR
- Hava kargo
Fiyatınızı görmeye hazır mısınız?
60 saniyede tahmini fiyat – bağlayıcı teklif 24 saat içinde gelir.