Çin'deki çıkış noktaları
Shanghai çıkışlı kargo
Shanghai (上海), Çin'deki çıkış noktalarımızdan biridir. Burada önemli yükleme noktalarını, tipik ürünleri ve tüm varış noktalarına tahmini fiyatları bulabilirsiniz.
Shanghai, dünyanın en büyük konteyner limanı ve Yangtze Deltası'nın lojistik merkezidir. Kuzey Avrupa'ya haftada birkaç kez gemi kalkar; Pudong Havalimanı (PVG) Çin'in en önemli kargo havalimanlarından biridir. Demir yolu taşımacılığında mal genellikle Suzhou veya Hefei'deki terminallere götürülür.
Maliyet ve transit sürelerinin karşılaştırması
| Avrupa'daki varış noktaları | Deniz yolu FCL (40HQ) | Deniz yolu LCL (3 CBM) | Demir yolu (40HQ) | Hava kargo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | en az €4.330 · 38–48 gün | en az €700 · 40–55 gün | en az €9.520 · 22–30 gün | en az €1.550 · 6–10 gün |
| Bremerhaven | en az €4.330 · 38–48 gün | en az €700 · 40–55 gün | en az €9.520 · 22–30 gün | en az €1.550 · 6–10 gün |
| Duisburg | en az €4.680 · 38–48 gün | en az €800 · 40–55 gün | en az €9.520 · 22–30 gün | en az €1.530 · 6–10 gün |
| Frankfurt | en az €4.850 · 38–48 gün | en az €820 · 40–55 gün | en az €9.590 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Münih | en az €5.370 · 38–48 gün | en az €880 · 40–55 gün | en az €10.320 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Berlin | en az €4.530 · 38–48 gün | en az €780 · 40–55 gün | en az €9.720 · 22–30 gün | en az €1.560 · 6–10 gün |
| Rotterdam | en az €4.330 · 38–48 gün | en az €700 · 40–55 gün | en az €9.520 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Le Havre | en az €4.400 · 38–48 gün | en az €700 · 40–55 gün | en az €10.360 · 22–30 gün | en az €1.530 · 6–10 gün |
| Paris | en az €4.400 · 38–48 gün | en az €750 · 40–55 gün | en az €10.130 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| Valensiya | en az €4.810 · 35–45 gün | en az €700 · 37–52 gün | en az €12.580 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| Barselona | en az €4.810 · 35–45 gün | en az €700 · 37–52 gün | en az €11.930 · 22–30 gün | en az €1.520 · 6–10 gün |
| İstanbul | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine |
Tahmini fiyat · gümrük vergisi ve ithalat KDV'si hariç
- Deniz yolu
- Demir yolu
- TIR
- Hava kargo
Fiyatınızı görmeye hazır mısınız?
60 saniyede tahmini fiyat – bağlayıcı teklif 24 saat içinde gelir.