Angebot in 24 h per E-Mail

Ziele in Europa

Fracht aus China nach Barcelona

So kommt Ihre Ware aus China nach Barcelona: Ankunftshafen, Flughafen, Bahnterminal und Richtpreise ab allen zwölf Abgangsorten.

Barcelona verbindet Mittelmeerhafen und Frachtflughafen (BCN). Ideal für Ziele in Katalonien und Südfrankreich; Seefracht wird im Mittelmeer-Tarif gerechnet.

Kosten & Laufzeiten im Vergleich

Abgangsorte in ChinaSeefracht FCL (40HQ)Seefracht LCL (3 CBM)Bahnfracht (40HQ)Luftfracht (300 kg)
Shanghaiab 4.810 € · 35–45 T.ab 700 € · 37–52 T.ab 11.930 € · 22–30 T.ab 1.520 € · 6–10 T.
Ningboab 4.810 € · 35–45 T.ab 700 € · 37–52 T.ab 11.880 € · 22–30 T.ab 1.550 € · 6–10 T.
Shenzhenab 4.810 € · 33–43 T.ab 700 € · 35–50 T.ab 12.110 € · 22–30 T.ab 1.520 € · 6–10 T.
Guangzhouab 4.810 € · 33–43 T.ab 700 € · 35–50 T.ab 12.110 € · 22–30 T.ab 1.520 € · 6–10 T.
Qingdaoab 4.810 € · 37–47 T.ab 700 € · 39–54 T.ab 11.930 € · 22–30 T.ab 1.590 € · 6–10 T.
Xiamenab 4.810 € · 34–44 T.ab 700 € · 36–51 T.ab 12.060 € · 22–30 T.ab 1.590 € · 6–10 T.
Tianjinab 4.810 € · 38–48 T.ab 700 € · 40–55 T.ab 11.880 € · 22–30 T.ab 1.570 € · 6–10 T.
Yiwuab 5.040 € · 36–46 T.ab 740 € · 38–53 T.ab 11.700 € · 22–30 T.ab 1.550 € · 6–10 T.
Hongkongab 4.810 € · 33–43 T.ab 700 € · 35–50 T.ab 12.200 € · 22–30 T.ab 1.620 € · 6–10 T.
Chongqingab 5.620 € · 43–53 T.ab 860 € · 45–60 T.ab 11.700 € · 22–30 T.ab 1.600 € · 6–10 T.
Xi'anab 5.710 € · 41–51 T.ab 880 € · 43–58 T.ab 11.700 € · 22–30 T.ab 1.600 € · 6–10 T.
Zhengzhouab 5.440 € · 40–50 T.ab 820 € · 42–57 T.ab 11.700 € · 22–30 T.ab 1.540 € · 6–10 T.

Richtpreis · zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer

Unsere Routen von China nach EuropaShanghaiShenzhenNingboQingdaoXi'anChongqingZhengzhouTianjinHamburgRotterdamDuisburgFrankfurtParisValenciaMünchenIstanbulSuezSingaporeDostyk / KhorgosBrest / MałaszewiczeAktau – Baku
  • Seefracht
  • Bahn
  • LKW
  • Luftfracht

Bereit für Ihren Preis?

In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.

Jetzt Preis berechnen