Ziele in Europa
Fracht aus China nach Barcelona
So kommt Ihre Ware aus China nach Barcelona: Ankunftshafen, Flughafen, Bahnterminal und Richtpreise ab allen zwölf Abgangsorten.
Barcelona verbindet Mittelmeerhafen und Frachtflughafen (BCN). Ideal für Ziele in Katalonien und Südfrankreich; Seefracht wird im Mittelmeer-Tarif gerechnet.
Kosten & Laufzeiten im Vergleich
| Abgangsorte in China | Seefracht FCL (40HQ) | Seefracht LCL (3 CBM) | Bahnfracht (40HQ) | Luftfracht (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | ab 4.810 € · 35–45 T. | ab 700 € · 37–52 T. | ab 11.930 € · 22–30 T. | ab 1.520 € · 6–10 T. |
| Ningbo | ab 4.810 € · 35–45 T. | ab 700 € · 37–52 T. | ab 11.880 € · 22–30 T. | ab 1.550 € · 6–10 T. |
| Shenzhen | ab 4.810 € · 33–43 T. | ab 700 € · 35–50 T. | ab 12.110 € · 22–30 T. | ab 1.520 € · 6–10 T. |
| Guangzhou | ab 4.810 € · 33–43 T. | ab 700 € · 35–50 T. | ab 12.110 € · 22–30 T. | ab 1.520 € · 6–10 T. |
| Qingdao | ab 4.810 € · 37–47 T. | ab 700 € · 39–54 T. | ab 11.930 € · 22–30 T. | ab 1.590 € · 6–10 T. |
| Xiamen | ab 4.810 € · 34–44 T. | ab 700 € · 36–51 T. | ab 12.060 € · 22–30 T. | ab 1.590 € · 6–10 T. |
| Tianjin | ab 4.810 € · 38–48 T. | ab 700 € · 40–55 T. | ab 11.880 € · 22–30 T. | ab 1.570 € · 6–10 T. |
| Yiwu | ab 5.040 € · 36–46 T. | ab 740 € · 38–53 T. | ab 11.700 € · 22–30 T. | ab 1.550 € · 6–10 T. |
| Hongkong | ab 4.810 € · 33–43 T. | ab 700 € · 35–50 T. | ab 12.200 € · 22–30 T. | ab 1.620 € · 6–10 T. |
| Chongqing | ab 5.620 € · 43–53 T. | ab 860 € · 45–60 T. | ab 11.700 € · 22–30 T. | ab 1.600 € · 6–10 T. |
| Xi'an | ab 5.710 € · 41–51 T. | ab 880 € · 43–58 T. | ab 11.700 € · 22–30 T. | ab 1.600 € · 6–10 T. |
| Zhengzhou | ab 5.440 € · 40–50 T. | ab 820 € · 42–57 T. | ab 11.700 € · 22–30 T. | ab 1.540 € · 6–10 T. |
Richtpreis · zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- Seefracht
- Bahn
- LKW
- Luftfracht
Bereit für Ihren Preis?
In 60 Sekunden zum Richtpreis – das verbindliche Angebot folgt innerhalb von 24 Stunden.