Destinos en Europa
Transporte de mercancías desde China a Barcelona
Así llega su mercancía desde China a Barcelona: puerto de llegada, aeropuerto, terminal ferroviaria y precios orientativos desde las doce ciudades de origen.
Barcelona combina puerto mediterráneo y aeropuerto de carga (BCN). Es ideal para destinos en Cataluña y el sur de Francia; el flete marítimo se calcula con la tarifa del Mediterráneo.
Comparativa de costes y tiempos de tránsito
| Ciudades de origen en China | Marítimo FCL (40HQ) | Marítimo LCL (grupaje) (3 CBM) | Transporte ferroviario (40HQ) | Transporte aéreo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | desde 4810 € · 35–45 d | desde 700 € · 37–52 d | desde 11.930 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Ningbo | desde 4810 € · 35–45 d | desde 700 € · 37–52 d | desde 11.880 € · 22–30 d | desde 1550 € · 6–10 d |
| Shenzhen | desde 4810 € · 33–43 d | desde 700 € · 35–50 d | desde 12.110 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Guangzhou | desde 4810 € · 33–43 d | desde 700 € · 35–50 d | desde 12.110 € · 22–30 d | desde 1520 € · 6–10 d |
| Qingdao | desde 4810 € · 37–47 d | desde 700 € · 39–54 d | desde 11.930 € · 22–30 d | desde 1590 € · 6–10 d |
| Xiamen | desde 4810 € · 34–44 d | desde 700 € · 36–51 d | desde 12.060 € · 22–30 d | desde 1590 € · 6–10 d |
| Tianjin | desde 4810 € · 38–48 d | desde 700 € · 40–55 d | desde 11.880 € · 22–30 d | desde 1570 € · 6–10 d |
| Yiwu | desde 5040 € · 36–46 d | desde 740 € · 38–53 d | desde 11.700 € · 22–30 d | desde 1550 € · 6–10 d |
| Hongkong | desde 4810 € · 33–43 d | desde 700 € · 35–50 d | desde 12.200 € · 22–30 d | desde 1620 € · 6–10 d |
| Chongqing | desde 5620 € · 43–53 d | desde 860 € · 45–60 d | desde 11.700 € · 22–30 d | desde 1600 € · 6–10 d |
| Xi'an | desde 5710 € · 41–51 d | desde 880 € · 43–58 d | desde 11.700 € · 22–30 d | desde 1600 € · 6–10 d |
| Zhengzhou | desde 5440 € · 40–50 d | desde 820 € · 42–57 d | desde 11.700 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
Precio orientativo · sin incluir aranceles ni IVA de importación
- Marítimo
- Ferrocarril
- Camión
- Aéreo
¿Listo para conocer su precio?
Precio orientativo en 60 segundos; el presupuesto vinculante llega en un plazo de 24 horas.