Villes de départ en Chine
Fret depuis Shanghai
Shanghai (上海) fait partie de nos villes de départ en Chine. Retrouvez ici les principaux hubs logistiques, les marchandises typiques et les prix indicatifs vers toutes les destinations.
Shanghai est le premier port à conteneurs du monde et la plaque tournante du delta du Yangtsé. Les départs vers l’Europe du Nord ont lieu plusieurs fois par semaine ; l’aéroport de Pudong (PVG) compte parmi les principaux aéroports de fret de Chine. Pour le fret ferroviaire, la marchandise est généralement acheminée vers les terminaux de Suzhou ou de Hefei.
Coûts et délais comparés
| Destinations en Europe | Fret maritime FCL (40HQ) | Groupage maritime LCL (3 CBM) | Fret ferroviaire (40HQ) | Fret aérien (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hambourg | dès 4 330 € · 38–48 j | dès 700 € · 40–55 j | dès 9 520 € · 22–30 j | dès 1 550 € · 6–10 j |
| Bremerhaven | dès 4 330 € · 38–48 j | dès 700 € · 40–55 j | dès 9 520 € · 22–30 j | dès 1 550 € · 6–10 j |
| Duisbourg | dès 4 680 € · 38–48 j | dès 800 € · 40–55 j | dès 9 520 € · 22–30 j | dès 1 530 € · 6–10 j |
| Francfort-sur-le-Main | dès 4 850 € · 38–48 j | dès 820 € · 40–55 j | dès 9 590 € · 22–30 j | dès 1 520 € · 6–10 j |
| Munich | dès 5 370 € · 38–48 j | dès 880 € · 40–55 j | dès 10 320 € · 22–30 j | dès 1 520 € · 6–10 j |
| Berlin | dès 4 530 € · 38–48 j | dès 780 € · 40–55 j | dès 9 720 € · 22–30 j | dès 1 560 € · 6–10 j |
| Rotterdam | dès 4 330 € · 38–48 j | dès 700 € · 40–55 j | dès 9 520 € · 22–30 j | dès 1 520 € · 6–10 j |
| Le Havre | dès 4 400 € · 38–48 j | dès 700 € · 40–55 j | dès 10 360 € · 22–30 j | dès 1 530 € · 6–10 j |
| Paris | dès 4 400 € · 38–48 j | dès 750 € · 40–55 j | dès 10 130 € · 22–30 j | dès 1 520 € · 6–10 j |
| Valence (Espagne) | dès 4 810 € · 35–45 j | dès 700 € · 37–52 j | dès 12 580 € · 22–30 j | dès 1 540 € · 6–10 j |
| Barcelone | dès 4 810 € · 35–45 j | dès 700 € · 37–52 j | dès 11 930 € · 22–30 j | dès 1 520 € · 6–10 j |
| Istanbul | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Prix indicatif · hors droits de douane et TVA à l’importation
- Fret maritime
- Train
- Camion
- Fret aérien
Prêt à connaître votre prix ?
Un prix indicatif en 60 secondes – le devis ferme suit sous 24 heures.